Περιγραφή προϊόντων
Προσδιορισμός:
Όνομα προϊόντος:333/R2147 JCB ROCK TOOTH POINT J300
Βάρος: Καλώς ήρθατε να ρωτήσετε
Επωνυμία: Προσαρμοσμένο λογότυπο
Υλικό: Κραματοποιημένος χάλυβας υψηλών προδιαγραφών
Χρώμα: Κίτρινο ή όπως απαιτείται
Διαδικασία: Επενδυτική χύτευση / Χύτευση απολεσθέντος κεριού / χύτευση άμμου / σφυρηλάτηση
Συσκευασία: μια κανονική θήκη από κόντρα πλακέ περίπου 2 τόνους ανά θήκη
Αντοχή εφελκυσμού μεγαλύτερη από ή ίση με 1400 Rm-N/mm²
Σοκ Μεγαλύτερο ή ίσο με 20J
Σκληρότητα: 48-52HRC
Πιστοποίηση: ISO9001:2008
Δείγματα: Προσφέρετε δείγματα δωρεάν, αλλά συλλέγονται τα φορτία.
Τόπος καταγωγής: Zhejiang, Κίνα (ηπειρωτική χώρα)
| Παράμετρος | Αξία |
|---|---|
| Μήκος | 0.24 m |
| Πλάτος | 0.11 m |
| Υψος | 0.1 m |
| Τόμος | 0.003 m³ |
| Βάρος | 5,8 κιλά |
| ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΟΣ JCB | ΝΕΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | A – ΠΛΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ | Β – ΥΨΟΣ ΜΥΡΗΣ | Γ – ΜΗΚΟΣ ΜΥΚΟΥΣ |
|---|---|---|---|---|---|
| 333/R2134 | JCB V23 ισοδύναμο δοντιού – J250 | 3,8 κιλά | 80 χλστ | 92 χλστ | 209 χλστ |
| 333/R2147 | JCB V29 ισοδύναμο δοντιού – J300 | 6,0 κιλά | 93 χλστ | 107 χλστ | 244 χλστ |
| 333/U1875 | JCB V33 ισοδύναμο δοντιού – J350 | 9,0 κιλά | 110 χλστ | 119 χλστ | 275 χλστ |
| Είδος | Καθέκαστα |
|---|---|
| Όνομα προϊόντος | 333/R2147 JCB Rock TOOTH POINT J300, Ανταλλακτικά OEM Aftermarket |
| Συμβατός Εξοπλισμός | ΕΚΣΚΑΦΕΡ JCB, ΦΟΡΤΩΤΗΣ, ΜΠΛΑΔΟΣ, ΜΟΤΕΡ ΓΡΑΪΔΕΡ |
| Συμβατά μοντέλα | 436ZX, DX160W, 456HT, JS200W T3, 455ZX, 426ZX, 456ZX |
| Αριθμός(οι) εξαρτήματος | 333/R2147, 333R2147, 333-R2147 |
| Τύπος προϊόντος | Ανταλλακτικά aftermarket (όχι γνήσια ανταλλακτικά JCB) |
| Πρόσθετη περιγραφή | Δόντια κάδου τροχοφόρου φορτωτή JCB, ανταλλακτικό δόντι JCB, πλαϊνό κατσαβίδι JCB Bolt Cutters, ισοδύναμο δόντι JCB V29 CAT J300, Συμβουλές ανταλλακτικού κάδου JCB |
| Πηγή | Εργοστάσιο από την Κίνα (προμηθευτής οδόντων κουβά εκσκαφέα JCB) |
Δημοφιλείς Ετικέτες: 333/r2147 jcb rock tooth point j300, Κίνα 333/r2147 jcb rock tooth point j300 κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο















